弊社では、2007年より環境問題に取り組んでまいりました。その活動の一環として省エネ法改正、温対法改正、或いは環境関連法制に伴う各企業の対応を即効的にご支援し法制に備える為の総合支援サービスをご提供いたします。このサービスをご利用いただくことにより、月次業務の効率化、精度が格段に向上します。
【主な機能】
|
本部 責任者 |
拠点グループ責任者 |
拠点 |
|
|
|
【サービスの特徴とメリット】
|
カテゴリ |
BEFORE (Ecompassを利用しない場合) |
AFTER (Ecompassを利用した場合) |
||
| 本部責
任 者 |
法対応報告書 | 省エネ法、温対法、東京都対応用の報告書を別々に3セット分計算&作成する。 | 各法制のフォーマットに合わせて、自動計算&生成が可能(省エネ法、温対法、東京都対応)。 | |
| 法改正対応 | 改正内容を理解し、現場への周知徹底&報告プロセス/方法を改正に合わせて変更する。 | 改正内容に沿った報告プロセス/方法をシステムが先取りして提供する為、スピーディな対応が可能。 | ||
| 情報の整合性 | 各拠点からの報告内容、証憑のコピーを保管し、手作業で情報の紐付けを行う。後日確認も手作業で確認する。 | 拠点から登録される使用量情報/証憑はシステムで紐付けされ、一元管理・保管され整合性が担保される。検索機能を利用していつでも即時に確認が可能。 | ||
| 運用状況のモニタリング | 未報告の拠点を調査し、一件一件各拠点の担当者連絡先を探して催促を行う。 | 報告状況のリアルタイムなモニタリングが可能。未報告拠点のアラートを確認し、催促メールを自動配信することにより管理業務の負荷を軽減。承認ワークフロー機能により全社的な運用の徹底が可能。 | ||
| 全社的なエネルギー・マネジメント | 各拠点から報告されたエネルギー使用量を仕訳/合算し、全社としてのエネルギー使用量をモニタリングするレポートを目的別に随時計算し作成する。 | 各拠点から登録された報告に基づき、全社のエネルギー使用量の月次推移、前年度同月比、拠点毎の使用量の推移、等レポーティング機能を利用して豊富な帳票、グラフでリアルタイムに確認が可能。 | ||
| 拠点の統廃合 | 増減した拠点毎に、正確にエネルギー使用量が報告されているかを個別に確認する。 | 拠点管理機能により、拠点として報告しなければならない期間、報告の有無をシステム側がチェック。 | ||
| 拠点 | 情報の整合性 | 供給元から請求されるエネルギー使用量の計測期間がエネルギー毎に異なる為、報告期間の重複や欠落を一つ一つエネルギー毎に目で確認する。 | エネルギー毎に計測期間の初期値をシステムが管理。月次で使用量を登録する際に、重複や欠落をアラートで警告する。 | |
| POSからの登録情報 | 経理目的で高熱費をPOSから計上報告し、さらに法制対応目的で使用量を別途報告する必要がある。 | POSから登録されるエネルギー使用量を法制対応用に自動変換。再度報告する必要が無い。 | ||
| リアルタイムのエネルギー・マネジメント | 高熱費の増減で確認。 | 各拠点から登録された報告に基づき、拠点毎のエネルギー使用量の月次推移、前年度同月比、エネルギー毎の使用量の推移、等レポーティング機能を利用して豊富な帳票、グラフでリアルタイムに省エネの状況確認が可能。 | ||
