| システム | クライアント(敬称略) |
|---|---|
| 百貨店システムマーケティング | NEC |
| 百貨店向け製品開発 | |
| 百貨店店舗情報システム | |
| マルチメディア端末製品開発 | |
| スーパーマーケット向け情報システム | 伊藤忠テクノサイエンス |
| マーチャンダイジングシステム | |
| ディスカウンター向け情報システム | |
| テーマパークPOSシステム | アクセンチュア |
主要開発導入実績
| システム名 | 導入先(敬称略) |
|---|---|
| 百貨店POSシステム・パッケージ | 金沢名鉄丸越百貨店 他 |
| 百貨店食品・レストランPOSシステム | 伊勢丹 |
| 百貨店店舗情報システム・パッケージ | 天満屋 他 |
| ギフト総合システム・パッケージ | 東急百貨店 他 |
| ユニフォーム受発注管理システム・パッケージ | 高島屋 他 |
| 外食産業本部システム | デニーズジャパン |
| 在外公館事件データベース・システム | 外務省 |
| 同窓会会員管理システム | 湘南短期大学 |
| 音声応答チケット販売システム | 読売ファミリー・サークル |
| レストラン食材在庫管理システム | 妻家房 |
| 自転車配達便配車請求システム | T-Serv |
| 地図情報Webサービス・システム ホームページ侵入検知システム |
ゼンリン |
主要パッケージ導入実績
敬称略(50音順)
PUZZLE統合就業管理システム
| 導入先 | 本部所在地 | 導入箇所 |
|---|---|---|
| 高級ブランド専門店 | 東京 | 54事業所 |
| 首都圏展開フィットネスクラブ | 東京 | 14事業所 |
| 全国展開フィットネスクラブ | 東京 | 58事業所 |
| 公営介護施設 | 東京 | 3事業所 |
| 首都圏展開カルチャースクール | 東京 | 20事業所 |
LESSONカルチャースクール統合管理システム
| 導入先 | 本部所在地 | 導入箇所 |
|---|---|---|
| 朝日カルチャーセンター | 東京 | 5事業所 |
| 朝日カルチャーセンター千葉 | 千葉 | 1事業所 |
| さいたまコープカルチャー | 埼玉 | 9事業所 |
| JTBカルチャーセンター | 大阪 | 1事業所 |
| JEUGIA | 京都 | 30事業所 |
| 昭和女子大学オープンカレッジ | 東京 | 1事業所 |
| 東邦ガス・カルチャースクール | 愛知 | 9事業所 |
| 北國新聞文化センター | 石川 | 17事業所 |
| ペンタックス スクエア | 東京 | 1事業所 |
| 三越カルチャーサロン | 東京 | 1事業所 |
| 目黒学園カルチャースクール | 東京 | 1事業所 |
| メルシーサービス(イズミヤ) | 大阪 | 2事業所 |
| モデル・ランゲージ・スタジオ | 東京 | 1事業所 |
| ゆうぽうと カルチャースクール | 東京 | 1事業所 |
| 読売・日本テレビ文化センター | 東京 | 19事業所 |
| よみうり文化センター川越 | 埼玉 | 1事業所 |
| よみうり文化センター自由が丘 | 東京 | 1事業所 |
| よみうり文化センター町田 | 東京 | 1事業所 |

